AIR konpireso

Apejuwe kukuru:


Alaye ọja

ọja Tags

Aworan Module Ojò Folti./Freq Silinda Agbara Iyara Ifijiṣẹ afẹfẹ Ṣiṣẹ Ipa Iṣakojọpọ Iwọn (L) Iwọn (W) Iwọn (H)
49 HM1.1JW/20L 20L 230V/50Hz 64mm * 11.6/2pcs 1.5HP / 1.1KW 2850rpm 212L/iṣẹju 8bar/116psi paali 0.48 0.48 0.56
 50 HM1.1JW/6L 6L 230V/50Hz 64mm * 11.6/2pcs 1.5HP / 1.1KW 2850rpm 212L/iṣẹju 8bar/116psi paali 0.43 0.36 0.39
 53 HM1.1JW/15L 10L 230V/50Hz 64mm * 11.6/2pcs 1.5HP / 1.1KW 2850rpm 212L/iṣẹju 8bar/116psi paali 0.46 0.4 0.36
 54 HM 0.78JW/24L 24L 230V/50Hz 64mm * 14.6/2pcs 1HP/0.75KW 1440rpm 135L/iṣẹju 8bar/116psi paali 0.6 0.26 0.6
55 HM 0.78*2JW/50L 50L 230V/50Hz 64mm * 14.6 / 4pcs 2HP/1.5KW 1440rpm 270L/iṣẹju 8bar/116psi paali 0.72 0.32 0.66
 56 HM 1.1 * 2JW/70L 70L 230V/50Hz 69.7mm * 20/2pcs 3HP/2.2KW 1440rpm 446L/iṣẹju 8bar/116psi paali 0.89 0.38 0.78

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa